4. TCL Opel Dello Sommercup 2007
Junioren U14
| [1] 19400277 | Neubau, Marco, 1994, SC Condor, HAM, Deutschland | 101 Neubau | 1 Neubau, Marco | |||
| [Rast] | 201 Neubau | 2 Holländer, Andreas | ||||
| [6] 19300887 | Hofmeister, Niklas, 1993, HSC, HAM, D | 102 Hofmeister | 6:3/6:0 | 3 Schubert, Sven | ||
| 19450490 | Wegner, Julius, 1994, TV Ostende, D | 6:0/6:2 | 301 Neubau | 4 Zerrener, Joshua | ||
| 19350132 | Nadolny, Daniel, 1993, HTC Blumenau | 103 Nadolny | 6:1/6:0 | 5 Küddelsmann, Malte | ||
| 19301217 | Stenger, Björn, 1993, HSC, HAM, D | 6:0/6:2 | 202 Alhorn | 6 Hofmeister, Niklas | ||
| [7] 19400740 | Alhorn, Adrian, 1994, SV Blankenese, D | 104 Alhorn | 6:1/0:6/7:6 | 7 Alhorn, Adrian | ||
| 19350455 | Becker, Tim, 1993, TGH | 6:1/6:4 | 401 Neubau | 8 Stöter, Sven | ||
| [3] 19500312 | Schubert, Sven, 1995, TC BW Lohbrügge, D | 105 Schubert | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | 203 Schubert | |||||
| 19350345 | Geißel, Matthias, 1993, GWH | 106 Küddelsmann | 6:0/6:0 | |||
| [5] 19400726 | Küddelsmann, Malte, 1994, TG Heimfeld, HAM, D | 6:1/6:2 | 302 Zverev | |||
| 19500568 | Liu, Maximilian, 1995, Club an der Alster, HAM, D | 107 Zverev | 6:2/6:1 | |||
| 19750653 | Zverev, Alexander, 1997, Uhlenhorster Hockeyclub, HAM | 7:5/7:5 | 204 Zverev | |||
| 19401006 | Abend, Bastian, 1994, BW Soltau, NTV, D | 108 Abend | 6:2/6:4 | 501 Neubau | ||
| 19300230 | Bürk, Jan-Hendrik, 1993, THC Ahrensburg, SLH, D | o.Sp. | 6:2/6:4 | |||
| 19400345 | Reitz, Florian, 1994, TTK Sachsenwald, D | 109 Reitz | ||||
| 19350360 | Rischer, Florian, 1993, GWH | 6:4/6:3 | 205 Peper |
3. Platz |
||
| 19304932 | Peper, Markus, 1993, HSC, HAM, D | 110 Peper | 1:6/6:4/7:6 | 502 Zverev | ||
| 19400935 | Birkner, Felix, 1994, Bremer TV | 3:6/6:3/7:6 | 303 Stöter | 6:7/7:5/2:1 Aufgabe Stöter | ||
| 10450187 | Brüggestrat, Julian, 1994, TGH | 111 Stöter | 6:2/6:1 | |||
| [8] 19300884 | Stöter, Sven, 1993, HSC, HAM, D | 6:2/6:1 | 206 Stöter | |||
| [Rast] | 112 Zerrener | 6:2/6:3 | ||||
| [4] 19400599 | Zerrener, Joshua, 1994, HSC, HAM, D | 402 Cron | ||||
| 19500648 | Cron, Jérôme, 1995, SC Victoria, D | 113 Cron | 2:6/6:2/7:5 | |||
| 19300931 | von Reichenbach, Fabian, 1993, Bremer TV v. 1896, D | 6:2/6:1 | 207 Cron | |||
| 19400742 | Höppel, Marco, 1994, SV Blankenese, HAM | 114 Schuler | 6:3/6:3 | |||
| 19301224 | Schuler, Till, 1993, SC Poppenbüttel, HAM, D | 7:5/6:2 | 304 Cron | |||
| 19300347 | Schröder, Moritz, 1993, TC Wiepenkathen, D | 115 Droese | 6:2/6:3 | |||
| 19301585 | Droese, Florian, 1993, TuS Holstein Quickborn | 7:5/6:2 | 208 Holländer | |||
| [Rast] | 116 Holländer | 6:7/7:6/7:6 | ||||
| [2] 19400823 | Holländer, Andreas, 1994, HSC, D |